Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 01. Februar 2012 in unseren Katalog aufgenommen.Und wurde am Mittwoch, 01. Februar 2012 aktualisiert.
Projektoren auch von dieser Hersteller
DLP projector / 4:3 (Native), 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SXGA (1024x768) / 1.32kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.77kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 700:1 / XGA (1024x768) / 1.77kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 1000:1 / XGA (1024x768) / 1.5kg
DLP / / 100 ANSI-Lumen, / :1 / / 0.64kg
DLP x 1 / 4:3 (Native), 16:9 / ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.68kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2100 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2500:1 / SVGA (800x600) / 2.22kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2500:1 / SVGA (800x600) / 2.22kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2500:1 / SVGA (800x600) / 2.22kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / SVGA (800x600) / 2.4kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 1000:1 / XGA (1024x768) / 2.22kg
DLP / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 1000:1 / XGA (1024x768) / 2.22kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.4kg
DLP x 1 / 4:3 (Native), 16:9 / 2400 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.68kg
DLP x 1 / 4:3 (Native), 16:9 / 2100 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.68kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.49kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.49kg
/ 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 700:1 / XGA (1024x768) / 2.68kg
DLP x 1 / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.49kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.49kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 2.49kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 2.49kg
DLP x 1 / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.68kg
DLP x 1 / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.68kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 3300 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 2800:1 / XGA (1024x768) / 3.4kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 4300 ANSI-Lumen, / 3500:1 / XGA (1024x768) / 3.4kg
/ 16:9 (Native) 4:3, 5:4 / 2200 ANSI-Lumen, / 700:1 / WXGA (1280x768) / 3.49kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 5:4, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2800:1 / WXGA (1280x800) / 3.4kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.99kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 4.08kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
DLP x 1 / 15:9 (Native), 16:9, 4:3 / 3500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WXGA (1280x768) / 4.54kg
DLP x 1 / 15:9 (Native), 16:9, 4:3 / 4000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WXGA (1280x768) / 4.54kg
DLP / 4:3 (Native) / 5000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 4.9kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 6000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 10.89kg
DLP / 16:9 (Native); 5:4; 4:3 / 1300 ANSI-Lumen, / 2500:1 / WVGA (854x480) / 2.72kg
DarkChip3 DLP x 1 / 16:9 (Native) / 1200 ANSI-Lumen, / 10000:1 / HD (1920x1080) / 9.48kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1200 ANSI-Lumen, / 20000:1 / HD (1920x1080) / 9.53kg
3LCD / 16:9 (Native) 4:3 / 1100 ANSI-Lumen, / 5000:1 / HD (1280x720) / 3.9kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3, 5:4 / 1200 ANSI-Lumen, / 10000:1 / HD (1920x1080) / 9.53kg
DarkChip DLP x 1 / 16:9 (Native) / 1200 ANSI-Lumen, / 8500:1 / HD (1920x1080) / 9.48kg
DLP / 4:3 (Native) / 2500 ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 6000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 10.89kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 600 ANSI-Lumen, / 100000:1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2500 ANSI-Lumen, / 50000:1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2600:1 / SVGA (800x600) / 2.18kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2600:1 / SVGA (800x600) / 2.4kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2600:1 / XGA (1024x768) / 2.18kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2600:1 / XGA (1024x768) / 2.4kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2600:1 / XGA (1024x768) / 2.18kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2600:1 / XGA (1024x768) / 2.22kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 2600:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 2600:1 / XGA (1024x768) / 2.59kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 2.77kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 2.77kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 2600:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native) / 3500 ANSI-Lumen, / 2400:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4000 ANSI-Lumen, / 2600:1 / XGA (1024x768) / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / ANSI-Lumen, / :1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / WXGA (1280x800) / kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2400:1 / WXGA (1280x800) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 4000:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 4600:1 / WXGA (1280x800) / 3.4kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 4600:1 / XGA (1024x768) / 3.4kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 4600:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 4000 ANSI-Lumen, / 3000:1 / HD (1920x1080) / 3.4kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 4000 ANSI-Lumen, / 50000:1 / HD (1920x1080) / 7.21kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2000 ANSI-Lumen, / 3000:1 / HD (1920x1080) / 3.4kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2000 ANSI-Lumen, / 3500:1 / HD (1920x1080) / 3.4kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2600 ANSI-Lumen, / 3000:1 / HD (1280x720) / 2.72kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2600 ANSI-Lumen, / 4000:1 / HD (1280x720) / 2.72kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / SVGA (800x600) / 2.63kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2800 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / WXGA (1280x800) / 2.59kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 4600:1:1 / WXGA (1280x800) / 3.4kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 5300:1:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4200 ANSI-Lumen, / 5300:1:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 4500 ANSI-Lumen, / 50000:1:1 / HD (1920x1080) / 7.21kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.31kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 5.49kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 6000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2000 ANSI-Lumen, / :1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1800 ANSI-Lumen, / :1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / SVGA (800x600) / 2.63kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / WXGA (1280x800) / 5.81kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.49kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.63kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.63kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 3.63kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3700 ANSI-Lumen, / 5300:1:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / WXGA (1280x800) / 3.67kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2000 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / HD (1920x1080) / 3.58kg
DLP / / ANSI-Lumen, / 13000:1:1 / / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2500 ANSI-Lumen, / 60000:1:1 / HD (1920x1080) / 6.71kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2200 ANSI-Lumen, / 10000:1:1 / HD (1280x720) / 3.58kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / SVGA (800x600) / 2.49kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / WXGA (1280x800) / 2.72kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.49kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.63kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3700 ANSI-Lumen, / 5300:1:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4200 ANSI-Lumen, / 5300:1:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 4000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / HD (1920x1080) / 3.58kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / SVGA (800x600) / 2.49kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 13000:1:1 / WXGA (1280x800) / 5.31kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2800 ANSI-Lumen, / 10000:1:1 / WXGA (1280x800) / 2.45kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2500 ANSI-Lumen, / 10000:1:1 / HD (1280x720) / 3.58kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2600:1:1 / WXGA (1280x800) / 4.08kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 80000:1:1 / XGA (1024x768) / 5.08kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 80000:1:1 / WXGA (1280x800) / 5.08kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 200 ANSI-Lumen, / 2400:1:1 / WXGA (1280x800) / 0.54kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3, 16:10 / 2000 ANSI-Lumen, / 50000:1:1 / HD (1920x1080) / 6.71kg
0.9" Polysilicon LCD / 4:3 (Native) / 900 ANSI-Lumen, / 100:1 / SVGA (800x600) / 4.45kg
0.9" Polysilicon LCD / 4:3 (Native), 5:4 / 800 ANSI-Lumen, / 100:1 / XGA (1024x768) / 4.45kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) / 800 ANSI-Lumen, / 450:1 / SVGA (800x600) / 2.27kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1100 (Standard) ANSI-Lumen, / 450:1 / SVGA (800x600) / 2.27kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1100 (Standard) ANSI-Lumen, / 450:1 / XGA (1024x768) / 2.27kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 800 ANSI-Lumen, / 450:1 / XGA (1024x768) / 2.27kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.32kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1280x1024) / 1.81kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1200 (Standard) ANSI-Lumen, / 450:1 / SVGA (800x600) / 2.27kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 1600 (Standard) ANSI-Lumen, / 600:1 / SVGA (800x600) / 3.08kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2000 (Standard) ANSI-Lumen, / 600:1 / SVGA (800x600) / 3.08kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1200 (Standard) ANSI-Lumen, / 450:1 / XGA (1024x768) / 2.27kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1600 ANSI-Lumen, / 600:1 / XGA (1024x768) / 3.08kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 600:1 / XGA (1024x768) / 3.08kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 800 ANSI-Lumen, / 700:1 / SVGA (848x600) / 6.35kg
DLP projector / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.72kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (800x600) / 2.72kg
Single Chip DLP / 4:3 (Native), 16:9 / ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.99kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
0.55" DDR DLP / 4:3 (Native) / ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.99kg
Single Chip DLP / 4:3 (Native), 16:9 / ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.99kg
Projection DLP Digital optical processing technology / 4:3 (Native), 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.99kg
U.S. Texas Instruments DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.68kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 3700 ANSI-Lumen, / 2000:1 / (1024x768) / kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 300 ANSI-Lumen, / 2000:1 / VGA (640x480) / 0.77kg
0.55" SVGA DDR DMD / 4:3 (Native), 5:4 / 1200 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 1.72kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 1.91kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1700 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 1.72kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.54kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.9kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1700 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.63kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.9kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.4kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2200 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.54kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.68kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2200 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.54kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.68kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2500 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.54kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.68kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 1800 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.08kg
DLP / 4:3 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.49kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.08kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.08kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.58kg
DLP / 4:3 (Native) / 3500 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.58kg
DLP projector / 4:3 (Native), 16:9 / ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.81kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 4000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.58kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 4200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / (1024x768) / 3.58kg
1.0" Polysilicon LCD / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / ANSI-Lumen, / 800:1 / XGA (1024x768) / 7.71kg
0.7" DMD DLP / 4:3 (Native) / 1100 ANSI-Lumen, / 600:1 / SVGA (800x600) / 1.68kg
DLP / 16:9 (Native) / 1100 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WVGA (854x480) / 2.9kg
0.7" DMD DLP / 4:3 (Native) / 800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.18kg
DLP / 16:9 / 1100 ANSI-Lumen, / 2500:1 / WXGA (1280x720) / 5.44kg
0.64" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WPAL (1024x576) / 7.71kg
0.8" DLP / 16:9 (Native); 4:3 / 1000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WXGA (1280x720) / 7.71kg
DLP / 16:9 (Native) / 1000 ANSI-Lumen, / 6200:1 / WXGA (1280x720) / 9.07kg
DLP / 4:3 (Native) / 1000 (Standard) ANSI-Lumen, / 400:1 / SVGA (800x600) / 1.36kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1000 (Standard) ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.36kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 1100 ANSI-Lumen, / 600:1 / SVGA (800x600) / 1.54kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 1100 ANSI-Lumen, / 600:1 / SVGA (800x600) / 1.72kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 1100 ANSI-Lumen, / 600:1 / XGA (1024x768) / 1.72kg
DLP / 4:3 (Native) / 1000 ANSI-Lumen, / 400:1 / SVGA (800x600) / 1.36kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4 / 1000 (Standard) ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.36kg
0.9" Polysilicon LCD / 4:3 (Native), 5:4 / 1400 (Standard) ANSI-Lumen, / 350:1 / XGA (1024x768) / 3.63kg
0.9" Polysilicon LCD / 4:3 (Native), 5:4 / 1800 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.63kg


