Vivitek
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 1.45kg
0.65" DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / WXGA (1280x800) / 1.45kg
0.65" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 5200 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 8.62kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 3000:1 / SVGA (800x600) / 1.91kg
0.65" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 4000:1 / XGA (1024x768) / 3.54kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 3000:1 / SVGA (800x600) / 1.91kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2300:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 3000:1 / WXGA (1280x800) / 1.91kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2300:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.55" DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 3000:1 / WXGA (1280x800) / 1.91kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2300:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 3000:1 / WXGA (1280x800) / 1.91kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 5500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 17.01kg
0.7" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 6000 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 20.46kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 6000 ANSI-Lumen, / 3000:1 / WXGA (1280x800) / 17.01kg
0.7" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 6500 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 20.46kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 6500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 17.01kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / WXGA (1280x800) / 8.98kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2200:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 2.59kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 2.59kg
0.6" DLP / 4:3 (Native) / 2500 ANSI-Lumen, / 2400:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2400:1 / WXGA (1280x800) / 3.49kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4500 ANSI-Lumen, / 2400:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3, 16:10 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1 / HD (1920x1080) / 3.4kg
0.65" DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 3500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / HD (1920x1080) / 3.4kg
DarkChip DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1800 ANSI-Lumen, / 5000:1 / HD (1920x1080) / kg
0.65" DarkChip2 DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1800 ANSI-Lumen, / 4000:1 / HD (1920x1080) / 3.54kg
DarkChip3 DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1200 ANSI-Lumen, / 25000:1 / HD (1920x1080) / 6.89kg
0.65" DarkChip3 DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1700 ANSI-Lumen, / 30000:1 / HD (1920x1080) / 8.62kg
0.95" DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 800 ANSI-Lumen, / 100000:1 / HD (1920x1080) / 16.33kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 6500 ANSI-Lumen, / 2000:1:1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1000 ANSI-Lumen, / 50000:1:1 / HD (1920x1080) / kg
0.95" DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 800 ANSI-Lumen, / 100000:1:1 / HD (1920x1080) / 16.33kg
0.65" DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1800 ANSI-Lumen, / 35000:1:1 / HD (1920x1080) / 8.62kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / SVGA (800x600) / 1.91kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / WXGA (1280x800) / 1.91kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 300 ANSI-Lumen, / 2500:1:1 / WXGA (1280x800) / 0.73kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
0.55" DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 3200:1:1 / WXGA (1280x800) / 2.72kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
0.65" DarkChip2 DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2000 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / HD (1920x1080) / 3.54kg
0.55" DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / WXGA (1280x800) / 1.91kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / kg
/ 16:9 (Native) 4:3 / 4500 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / HD (1920x1080) / kg
0.65" DarkChip3 DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 4500 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / HD (1920x1080) / 8.62kg
0.65" DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 4500 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / HD (1920x1080) / 3.4kg
0.65" DarkChip2 DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3, 16:10 / 2000 ANSI-Lumen, / 5000:1:1 / HD (1920x1080) / 3.54kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9, 16:10, 5:4 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1:1 / XGA (1024x768) / 8.98kg
0.55" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / WXGA (1280x800) / 2.72kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3600 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1:1 / SVGA (800x600) / 2.72kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 300 ANSI-Lumen, / 2500:1:1 / HD (1280x720) / 0.64kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 500 ANSI-Lumen, / 3500:1:1 / WXGA (1280x800) / 0.5kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3, 16:10 / 4200 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / HD (1920x1080) / 8.62kg
/ 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 4500 ANSI-Lumen, / :1 / WUXGA (1920x1200) / kg
/ 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 8000 ANSI-Lumen, / 1500:1:1 / WUXGA (1920x1200) / 24kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.09kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.22kg
0.55" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.22kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 1.45kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 5:4, 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2500:1 / WXGA (1280x800) / 1.45kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 15.51kg
0.55" 12 Degree DDR DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2kg
0.55" DDR DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.04kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.68kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 5500 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 25.99kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.99kg
0.55" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.54kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.54kg
0.55" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2100 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.54kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1850 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.49kg
0.7" DMD DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.55" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.58kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.9kg
0.5" DDR DLP / 4:3 (Native) / 2600 ANSI-Lumen, / 1800:1 / SVGA (800x600) / 3.54kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.54kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.08kg
0.55" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.58kg
0.7" DDR DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.58kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) / 2500 ANSI-Lumen, / 1800:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) / 3200 ANSI-Lumen, / 2100:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) / 3500 ANSI-Lumen, / 2100:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 2400:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) / 4000 ANSI-Lumen, / 2100:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) / 2600 ANSI-Lumen, / 2200:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2200:1 / XGA (1024x768) / 2.59kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2200:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2200:1 / XGA (1024x768) / 2.59kg
/ / ANSI-Lumen, / :1 / / kg
/ / ANSI-Lumen, / :1 / / kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4300 ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 700 ANSI-Lumen, / 1000000:1 / HD (1920x1080) / kg
0.65" DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1800 ANSI-Lumen, / 1800:1 / HD (1920x1080) / 3.49kg
0.65" DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2000 ANSI-Lumen, / 5000:1 / HD (1920x1080) / 3.49kg


