Lumens
1.3" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 350:1 / SVGA (800x600) / 6.8kg
1.3" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 350:1 / SVGA (800x600) / 6.8kg
1.3" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2200 ANSI-Lumen, / 350:1 / SVGA (800x600) / 6.49kg
0.9" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 400:1 / SVGA (800x600) / 3.72kg
1.3" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 3600 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
0.8" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 2.99kg
0.9" LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1400 ANSI-Lumen, / 350:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
0.9" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 450:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
0.9" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
0.9" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
0.9" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 3200 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
1.3" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1300 ANSI-Lumen, / 250:1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
1.3" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
1.3" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
1.3" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2300 ANSI-Lumen, / :1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
1.3" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 450:1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
LCD / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
1.3" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 6.8kg
0.7" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.7" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.9" LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1100 ANSI-Lumen, / 350:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
0.9" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1000 ANSI-Lumen, / 350:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.9" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1300 ANSI-Lumen, / 350:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.9" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1100 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
0.9" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg
0.9" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 3.72kg


