HP
/ 16:9 (Native) 4:3 / 100 ANSI-Lumen, / 800:1 / SVGA (858x600) / kg
0.6" DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 850 ANSI-Lumen, / 1600:1 / SVGA (800x600) / 5.67kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 840 ANSI-Lumen, / 1600:1 / SVGA (800x600) / 5.72kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1000 ANSI-Lumen, / 1600:1 / XGA (1024x768) / 5.67kg
0.7" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 1020 ANSI-Lumen, / 1600:1 / XGA (1024x768) / 5.76kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 840 ANSI-Lumen, / 1600:1 / SVGA (800x600) / 9.98kg
0.7" DDR DMD / 4:3 (Native), 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2200:1 / XGA (1024x768) / 1.09kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.72kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.72kg
Single-panel 0.7" DDR DMD / 4:3 (Native), 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.81kg
Single-panel 0.7" DDR DMD / 4:3 (Native), 16:9 / 1800 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.81kg
0.7" DDR DMD / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.72kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2400 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.72kg
0.55" DLP / 4:3 (Native) / 1000 ANSI-Lumen, / 400:1 / SVGA (800x600) / 1kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1500 (Standard) ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.04kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.04kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.04kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 1500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.04kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.77kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.77kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 1600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 3.49kg
0.7" DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 1200 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.59kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 3300 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 4:3 (Native) / 3300 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / ANSI-Lumen, / 800:1 / XGA (1024x768) / 5.99kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / ANSI-Lumen, / 1000:1 / XGA (1024x768) / 6.08kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2400 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.72kg


