Datei:
planar-pr9030-manual.pdf |
7.35 MB |
Projektoren auch von dieser Hersteller
0.65" DLP x 1 / 16:9 (Native) 4:3, 5:4 / 1000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / WXGA (1280x720) / 3.63kg
0.65" DLP x 1 / 16:9 (Native) 5:4, 4:3 / 1000 ANSI-Lumen, / 3500:1 / WXGA (1280x720) / 3.63kg
0.65" DLP x 1 / 16:9 (Native) 4:3, 5:4 / 1000 ANSI-Lumen, / 4500:1 / WXGA (1280x720) / 7.03kg
0.8" DLP x 1 / 16:9 (Native) 5:4, 4:3 / 1000 ANSI-Lumen, / 5000:1 / WXGA (1280x720) / 7.03kg
DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1000 ANSI-Lumen, / 10000:1 / HD (1920x1080) / 9.98kg
DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3, 5:4 / 1000 ANSI-Lumen, / 15000:1 / HD (1920x1080) / 9.98kg
DLP / 4:3 (Native) / 2300 ANSI-Lumen, / 1700:1 / SVGA (800x600) / 2.59kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2300 ANSI-Lumen, / 1700:1 / XGA (1024x768) / 2.59kg
DLP / 4:3 (Native), 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 7.71kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2200:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 2200:1 / XGA (1024x768) / 3.54kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3, 5:4 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WXGA (1280x800) / 3.54kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 1800:1 / XGA (1024x768) / 1.45kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 4000 ANSI-Lumen, / 1000:1 / XGA (1024x768) / 7.17kg
DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 4000 ANSI-Lumen, / 1000:1 / WXGA (1280x800) / 7.17kg
DLP x 3 / 16:9 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 10000:1 / HD (1920x1080) / 18.6kg
0.55" DLP x 1 / 16:9 (Native) / 1000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / WVGA (854x480) / 3.63kg
0.95" DarkChip3 DLP x 1 / 16:9 (Native) / 1000 ANSI-Lumen, / 8000:1 / HD (1920x1080) / kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 1200 ANSI-Lumen, / 5000:1 / HD (1920x1080) / 12.7kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2500 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
DLP / 4:3 (Native), 5:4, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 1.27kg
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 27. Februar 2009 in unseren Katalog aufgenommen.Und wurde am Freitag, 27. Februar 2009 aktualisiert.


