EIKI Daten Video-Projektoren für jede Anwendungen!
Data & Video projectors for any application!
Weitere Unterkategorien:
qualitativ hoch wertige DLP™- und LCD-Video- und Datenprojektoren.
für Dauerbetrieb, höchstes technisches Niveau und absolute Zuverlässigkeit.
Zoomobjektiv , Weitwinkel für Office-Line, Profi-Line, Event-Line
Wireless-Karte, USB-Mmeory,Media-Card, Werkslabor, Adapter

geeignet für den Einsatz von EIKI Projektoren in Mediensteuerungen
Wichtige Information!
Falls Sie Acrobat Reader 5.x oder ältere Versionen benutzen, bitten wir Sie für die korrekte Darstellung der pdf-Dokumente Ihren Acrobat Reader auf der Adobe Website (www.adobe.de) mit dem japanischen Sprach-Plug-in upzudaten. Ab Acrobat Reader 6.x wird das Plug-in automatisch aktualisiert.
Alle Dateien stehen als .pdf und zum Teil als .zip Dateiformat zur Verfügung.
| Projektortyp | Bemerkung |
| EIP-1600T | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| EIP-2500 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| EIP-4500 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| EIP-5000 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| EIP-5000 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| EIP-X200 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| EIP-X350 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-HDT10 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-NB2 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-NB3W | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SB21 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-SE10 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SM1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SM3 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SX1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SX2 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SX4 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SX4L | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-SX6L | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-UXT1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-UXT3 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-VC1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-VM1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-W3 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-W3 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-W3 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-W4 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-W4 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-W4 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-X2 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X4 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X4L | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X50 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X50M | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X5L | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X70 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X71 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-X71 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-X71 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-X80 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-X80 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-X80 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-X6 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X60 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X983 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X984 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X985 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X986 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X990 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X999 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X1000 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-X1100 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XA20 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XA20 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XA20 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB15 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XB20 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XB22 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XB23 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB23 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB24 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB24 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB25 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XB26 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB27N | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB27N | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB28 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB28 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB29N | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB29N | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB29N | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB30 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB31 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB33 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB33 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB33 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB40 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB40 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB40 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB40N | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB40N | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XB40N | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XB41 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XB41 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XC1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XE10 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XG100 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XG110 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XG200 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XG210 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XG250 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XG250 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XG250 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XG300 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XG300 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XG300 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XIP2000 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XM1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XM2 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XNB2 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XNB2W | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XNB3 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XNB3W | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XNB5M | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XT1 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XT3 | Steuerungscodes und Protokoll für serielle Schnittstelle inkl. Steuerungssoftware |
| LC-XT4 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XT4 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XT4 | Projektor-Steuerungssoftware für serielle (RS232) Schnittstelle |
| LC-XT5 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XT5 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XT9 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XT9 | Steuerungscodes (Extended) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
| LC-XWP2000 | Steuerungscodes (Basic) und Protokoll für serielle Schnittstelle |
Projektionsbeispiele: Perfekte Faszination - EIKI auf der photokina
![]() |
Unter
dem Motto "Perfekte Faszination" präsentierte sich die EIKI Deutschland
GmbH auf der photokina in Köln. Dem Besucher wurde eine Vielzahl
neuer Produkte sowie Projektionszubehör in einem für die AV- Industrie
unorthodoxem Rahmen, einer Kombination aus Unterwasserwelten und
aktuellster AV-Technik, präsentiert. Projektionen faszinierender Unterwasserwelten sowie ein künstlich erschaffenes Dekorationsriff beeindruckten Fachbesucher und Endkunden zugleich. |
![]() |
Besondere Aufmerksamkeit erregten die Rückprojektion auf den Fog Screen der Firma Flash Art sowie vier Aufprojektionen eines Aquariums auf die am Stand befindlichen Besprechungstische.
Die vertikalen 90°-Projektionen auf die Besprechungstische wurden mit den EIKI Einstiegsmodellen für den Profibereich, dem LC-XG250 und dem erhältlichen LC-XG400, umgesetzt. |
![]() |
![]() |
Neue Artikel
XGA (1.024 x 768) / 2.500 Lumen im Normal-Mode (76% im ECO-Mode) / 1.600 : 1
XGA-Auflösung, 12.000 Lumen, Kontrast 4.000 : 1,EIKI RollON-Filtersystem
XGA-Auflösung, 5.000 Lumen, Kontrast 1.000 : 1, Projektionsverhältnis: 1,65 - 2,79 : 1,3D-Keystone-Korrektur
XGA-Auflösung, 3.000 Lumen, Kontrast 500 : 1, Projektionsverhältnis: 1,44 – 1,72 : 1,Automated-Signal-Detection,QuickGo-Funktion,Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung,E-Mail-Alarm-Funktion zur direkten Benachrichtigung bei Störungen des Projektorbetriebs,LC-XBL30,Lampenlebensdauer bis zu 4.000 Stunden im ECO-Mode
ohne Objektiv, 7.500 Lumen/ANSI, 1.400 x 1050 Pixel
Panel 0,95" = 24,13 mm, Gewicht: 19,8 kg
ohne Objektiv, 6.500 Lumen/ANSI, 1.024 x 768 Pixel
Panel 1,3" = 33,02 mm, Gewicht: 11,2 kg
5.000 Lumen/ANSI, 1280 x 800 Pixel,2200:1
f= 33 - 43 mm; F= 1,7 - 2,1
Verhältnis: 1,61 - 2,10 : 1, Gewicht: 15,4 kg
5.000 Lumen/ANSI, 1280 x 800 Pixel,2200:1
Gewicht: 15,4 kg
3.800 Lumen/ANSI, 1.280 x 800 Pixel
f = 19,2 - 30,2 mm (Verhältnis 1,21 - 1,90 : 1)
Panel 0,74" = 18,8 mm, Gewicht: 3,7 kg
2.500 Lumen/ANSI, 1.280 x 800 Pixel
f = 15,47 - 24,53 mm (Verhältnis 1,22 - 1,93 : 1)
Panel 0,59" = 14,99 mm, Gewicht: 2,8 kg
3.500 Lumen/ANSI, 1.024 x 768 Pixel
f = 15,47 - 24,53 mm (Verhältnis 1,21 - 1,92 : 1)
Panel 0,63" = 16 mm , Gewicht: 2,8kg
3.000 Lumen/ANSI, 1.024 x 768 Pixel
f = 15,47 - 24,53 mm (Verhältnis 1,21 - 1,92 : 1)
Panel 0,63" = 16 mm, Gewicht: 2,8 kg
2.600 Lumen/ANSI, 1.024 x 768 Pixel
f = 18,38 - 22,06 mm (Verhältnis 1,64 - 1,97 : 1)
Panel 0,55" = 13,97 mm, Gewicht: 2,5 kg
2.200 Lumen/ANSI, 1.024 x 768 Pixel
f = 18,38 - 22,06 mm (Verhältnis 1,64 - 1,97 : 1)
Panel 0,55" = 13,97 mm, Gewicht: 2,5 kg
2.600 Lumen/ANSI, 1.024 x 768 Pixel
f = 18,53 - 22,18 mm
(Verhältnis 1,45 - 1,73 : 1/ mit Conversion lens 1,01 - 1,21 : 1)
Panel 0,63" = 16 mm; Gewicht 3,87 kg
3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels / 4:3 (Native) 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 500:1 / XGA (1024 x 768) / 20kg
1 x 0,95" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 6500 ANSI-Lumen, / 7500:1 / Fulll-HD (1920x1080) / 20kg, ohne Objektiv / Wireless fähig!
ohne Objektiv, 10.000 Lumen/ANSI, 1.024 x 768 Pixel
Panel 1,8" = 45,72 mm, Gewicht: 28 kg
24 Std./365 Tage-Dauerbetrieb
Sonderpreis für Veranstalter, Behörden und AV-Wiederverkäufer auf Anfrage. Mehr über B2B...
















Meterware