LCoS / 16:9 (Native) 4:3 / 50 ANSI-Lumen, / 1000:1:1 / WSVGA (1024x600) / 0.36kg
LCoS / 4:3 (Native) / 33 ANSI-Lumen, / 1000:1 / SVGA (800x600) / 0.27kg
SXRD / 16:9 (Native) 4:3 / 1500 ANSI-Lumen, / 30000:1 / HD (1920x1080) / 9.71kg
LCoS / 4:3 (Native) 16:9 / 160 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 0.77kg
Laser / 4:3 (Native) 16:9 / 20 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 0.18kg
LCoS / 4:3 (Native) / 66 ANSI-Lumen, / 1000:1 / SVGA (800x600) / 0.41kg
LCoS / 4:3 (Native) 16:9 / 75 ANSI-Lumen, / 1000:1 / SVGA (800x600) / 0.41kg
LCoS / 4:3 (Native) 16:9 / 66 ANSI-Lumen, / 1000:1 / SVGA (800x600) / 0.41kg
/ 4:3 (Native) 16:9 / 10 ANSI-Lumen, / :1 / VGA (640x480) / 0.14kg
Laser / 4:3 (Native) 16:9 / 20 ANSI-Lumen, / 2000:1:1 / SVGA (800x600) / 0.18kg
LCoS / 4:3 (Native) 16:9 / 75 ANSI-Lumen, / 1000:1:1 / SVGA (800x600) / 0.45kg
/ 4:3 (Native) 16:9 / 110 ANSI-Lumen, / 2000:1:1 / XGA (1024x768) / 0.45kg
LCoS / 16:9 (Native) 4:3 / 80 ANSI-Lumen, / 2000:1:1 / WXGA (1280x768) / 0.36kg


