Panasonic
0.8" Transparent Active Matrix LCD x 3 / 4:3 (Native) / 4000 ANSI-Lumen, / 600:1 / XGA (1024x768) / 6.21kg
3LCD / 16:9 (Native) / 3000 ANSI-Lumen, / 400:1 / WXGA(1280x768) / 6.21kg
0.74" Polysilicon TFT LCD x 3 / 16:9 (Native) / 3000 ANSI-Lumen, / :1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
0.74" Polysilicon TFT LCD x 3 / 16:9 (Native) / 3000 ANSI-Lumen, / :1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
3LCD / 16:9 (Native) / 3000 ANSI-Lumen, / 400:1 / WXGA(1280x768) / 6.21kg
0.75" Transparent Active Matrix LCD x 3 / 16:10 (Native) 16:9, 4:3, 5:4 / 3500 ANSI-Lumen, / 600:1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
0.75" Transparent Active Matrix LCD x 3 / 16:10 (Native) 16:9, 4:3, 5:4 / 3500 ANSI-Lumen, / 600:1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
0.75" Transparent Active Matrix LCD x 3 / 16:10 (Native) 16:9, 4:3, 5:4 / 3500 ANSI-Lumen, / 600:1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
0.75" Transparent Active Matrix LCD x 3 / 16:10 (Native) 16:9, 4:3, 5:4 / 3500 ANSI-Lumen, / 600:1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
0.75" Transparent Active Matrix LCD x 3 / 16:10 (Native) 16:9, 4:3, 5:4 / 3500 ANSI-Lumen, / 600:1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
0.75" Transparent Active Matrix LCD x 3 / 16:10 (Native) 16:9, 4:3, 5:4 / 3500 ANSI-Lumen, / 600:1 / WXGA (1280x800) / 6.21kg
0.6" LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.6" LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.81kg
0.6" LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.81kg
0.6" LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.6" Polysilicon Active Matrix TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.6" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.6" LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / XGA (1024x768) / 1.91kg
0.6" Polysilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / SVGA (800x600) / 1.81kg
0.6" LCD x 3 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 400:1 / SVGA (800x600) / 1.81kg


