Optoma
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9, 16:10 / 3500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 2.9kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4000 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 2.9kg
0.7" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 3.54kg
0.55" DarkChip3 DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 2.9kg
0.55" DarkChip3 DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 3000:1 / XGA (1024x768) / 2.9kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 4000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 4.58kg
0.7" DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 5000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 8.62kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2700 ANSI-Lumen, / 3300:1:1 / SVGA (800x600) / 1.91kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / SVGA (800x600) / 1.91kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3600 ANSI-Lumen, / 2500:1:1 / WXGA (1280x800) / 3.72kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.27kg
0.65" DMD DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 2200 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / HD (1920x1080) / 2.86kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3, 16:10 / 1800 ANSI-Lumen, / 4000:1:1 / HD (1280x720) / 2.31kg
0.3" DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 50 ANSI-Lumen, / 2000:1:1 / WVGA (854x480) / 1.13kg
DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 50 ANSI-Lumen, / 800:1:1 / WVGA (854x480) / 0.77kg
0.3" DLP / 16:9 (Native) 4:3 / 50 ANSI-Lumen, / 800:1:1 / WVGA (854x480) / 0.77kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3100 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / WXGA (1280x800) / 3.08kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / WXGA (1280x800) / 2.27kg
DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / XGA (1024x768) / 2.27kg
DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 3000:1:1 / WXGA (1280x800) / 2.27kg


