Mitsubishi
0.8" PolySilicon LCD x 3 / 4:3 (Native) / 3100 ANSI-Lumen, / 600:1 / SXGA+ (1400x1200) / 4.9kg
0.8" Polysilicon TFT LCD x 3 / 4:3 (Native) 16:9 / 3100 ANSI-Lumen, / 600:1 / SXGA+ (1400x1050) / 4.9kg
0.7" DLP x 1 / 4:3 (Native) / 2000 ANSI-Lumen, / 450:1 / SVGA (800x600) / 2.99kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 5:4 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.72kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / SVGA (800x600) / 2.95kg
0.65" DLP x 1 / 15:9 (Native), 16:9, 5:4, 4:3 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WXGA (1280x768) / 8.53kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2100 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WXGA (1280x800) / 3.4kg
0.65" DMD DLP / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 2600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / WXGA (1280x800) / 3.18kg
0.75" Polysilicon TFT LCD x 3 / 16:10 (Native) 4:3, 16:9 / 3500 ANSI-Lumen, / 600:1 / WXGA (1280x800) / 4.72kg
1.2" PolySilicon TFT LCD x 3 / 16:9 (Native) 4:3 / 5000 ANSI-Lumen, / 1000:1 / WXGA (1366x800) / 9.8kg
1.2" PolySilicon TFT LCD x 3 / 16:9 (Native) 4:3 / 5000 ANSI-Lumen, / 1000:1 / WXGA (1366x800) / 9.8kg
Single 0.7" DLP Chip / 4:3 (Native); 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 8.48kg
Single 0.7" DLP Chip / 4:3 (Native); 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 8.48kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2000 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.72kg
Single 0.7" DMD, 12 degree LVDS, Dark Chip 3 with DDP3020 / 4:3 (Native); 16:9 / 3000 ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 6.21kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.95kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / 2200 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.95kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) 5:4, 16:9 / ANSI-Lumen, / 2500:1 / XGA (1024x768) / 3.31kg
0.55" DMD DLP / 4:3 (Native) / 2600 ANSI-Lumen, / 2000:1 / XGA (1024x768) / 2.95kg


